ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | ওয়ার্ড | গ্রাম |
০১ | গোলাম মোস্তফা | মৃতঃ আঃ রব প্রধান | ১৩১৭৯১৫২১৬১৮৩ | ০৬ | কাশিম নগর |
০২ | আবাদান বেগম | আব্দুল সাত্তার সরকার | ১৩১৭৯১৫২১৫৩২০ | ০৬ | ঘাসিরচর |
০৩ | আঃ বারেক মোল্লা | আঃ কাদের মোল্লা | ১৩১৭৯১৫২১৪৯৬৫ | ০৬ | কলসভাঙ্গা |
০৪ | আবুল হোসেন | আলী হোসেন | ১৩১৭৯১৫২২৫২৯০ | ০৬ | ঘাসিরচর |
০৫ | আমির বক্স | আঃ রহমান | ১৩১৭৯১৫২০৫৬০৭ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
০৬ | ইদ্রিস আলী | য়াযেদ আলী | ১৩১৭৯১৫২০৮১৩০ | ০৫ | নওদোনা |
০৭ | নুরুল হক প্রধান | মৃত আলমাছ প্রধান | ১৩১৭৯১৫২১৩৯৩৯ | ০৫ | হরিনা |
০৮ | জাহানারা | মৃত আরশাদ মিজি | ১৩১৭৯১৫২১৪২০৬ | ০৮ | হিজলাকান্দী |
০৯ | শৈল বালা | মৃত সুকুলাল বিসীয়া | ১৩১৭৯১৫২২২৮৮৮ | ০৬ | মমরুজকান্দি |
১০ | মাফুজা | আঃ হক খন্দকার | ১৩১৭৯১৫২১৬৭৮৩ | ০৬ | মমরুজকান্দী |
১১ | পাখী বেগম | আঃ কাদির সিকদার | ১৩১৭৯১৫২১৬৬৬৪ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১২ | রেনু বেগম | আঃ আজিজ প্রধান | ১৩১৭৯১৫২০৭৯৬৭ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৩ | আঃ ছামাদ | নুর বক্স মিয়াজী | ১৩১৭৯১৫২০৮৭২৯ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৪ | মোঃ বাচ্চু মিয়া | লাল বক্স প্রধান | ১৩১৭৯১৫২০৮৪২৩ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৫ | মোঃ রুহুল আমিন | আঃ আজীজ মুন্সী | ১৩১৭৯১৫২০৮৩১২ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৬ | মোঃ কুদ্দুস আলী প্রধান | ওসমান প্রধান | ১৩১৭৯১৫২০৭৮২৬ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৭ | মোবারক হোসেন | আলী আশ্রাফ মিয়াজী | ১৩১৭৯১৫২০৮৬৭৫ | ০২ | ব্রাহ্মনচক |
১৮ | সাহেব আলী | মৃত মনছুর আলী | ১৩১৭৯১৫২০৭৯৭২ | ০৩ | অলিপুর |
১৯ | মোঃ আবুল বাশার পাঠান | মৃত আরব আলী পাঠান | ১৩১৭৯১৫২১৬৫৯৯ | ০৬ | মমরুজকান্দী |
২০ | শ্রী কার্তিক চন্দ্র বাবু | রাজমোহনশীল | ১৩১৭৯১৫২১২১০৬ | ০৪ | মুন্সীরকান্দি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস